主要設備一覧
設計
| 機械名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD | コダマコーポレーション | TopSolid7 | 4 |
| CAD | コダマコーポレーション | TopSolid6 | 6 |
| CAD | コダマコーポレーション | TopMold6 | 1 |
| CAD | アンドール | CADSUPER-JX | 2 |
| CAD | デザインクリエイション | CADPAC-CREATOR | 1 |
| CAD | アンドール | CAM CORE handy | 1 |
| CAD | アンドール | CAM CORE EX | 1 |
| CAM | コダマコーポレーション | TopSolidCam7 | 1 |
| CAM | JBM | MasterCamX7 | 3 |
| CAM | マシンソル | DEPOCAM | 2 |
| プロッター | MUTHO | RJ901X | 1 |
| プロッター | MUTHO | RJ900X | 1 |
機械
| 機械名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシングセンター | 牧野フライス | V33i | 1 |
| マシングセンター | 牧野フライス | V33 | 1 |
| マシングセンター | OKK | VM43R | 1 |
| NCフライス | 牧野フライス | ANC85 | 1 |
| NCフライス | 静岡鉄工所 | ST-NR | 1 |
| ワイヤーカット放電 | sodick | SL400Q | 1 |
| ワイヤーカット放電 | 三菱電機 | FA10P | 1 |
| NC放電加工機 | 牧野 | EDGE3i | 1 |
| 細穴加工機 | 日本放電技術 | JEM-350 | 1 |
| フライス盤 | 牧野フライス | KVJP-55 | 1 |
| フライス盤 | 牧野フライス | BV2J-70 | 1 |
| フライス盤 | 牧野フライス | KSJP-55 | 1 |
| フライス盤 | 静岡鉄工所 | VHRA | 1 |
| 成形研削盤 | NICCO | NFG-515 | 1 |
| 成形研削盤 | NICCO | F-515AD | 1 |
| 成形研削盤 | KURODA | GS-BMH | 1 |
| 平面研削盤 | NICCO | F-515 | 1 |
| 旋盤 | TAKISAWA | TSL-550D | 1 |
| ラジアルボール盤 | 吉田鉄工所 | YR3-115 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 日立工機 | B13S | 1 |
| クレーン | KITO | 2 t | 1 |
| クレーン | KITO | 1.5 t | 1 |
| クレーン | 二葉製作所 | 0.5 t | 2 |
| 超音波洗浄機 | エスエヌディ | US-10KS | 1 |
| 超音波洗浄機 | エスエヌディ | US-2KS | 1 |
射出成形機
| 機械名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機 | NISSEI | PS20E2A(20ton) | 2 |
| 射出成形機 | NISSEI | NEX30-E(30ton) | 1 |
| 射出成形機 | NISSEI | PNX40Ⅲ-5A(40ton) | 1 |
| 射出成形機 | NISSEI | FE80S12ASE(80ton) | 1 |
| 射出成形機 | NISSEI | NEX2000(110ton) | 1 |
| 取り出ロボット | HARMO | HASⅡ-150GW-V | 1 |
| 取り出ロボット | HARMO | EXG-60 | 1 |
| 取り出ロボット | HARMO | EXFⅡ-60M | 2 |
| 取り出ロボット | HARMO | EXFⅢ-60 | 1 |
| 取り出ロボット | YUSHIN | HOP Five 550XC-GⅡB | 1 |
| ホッパードライヤー | MATSUI | HDⅡ-25 | 1 |
| ホッパードライヤー | MATSUI | HDⅡ-15 | 1 |
| ホッパードライヤー | MATSUI | HDⅡ-10 | 2 |
| ホッパードライヤー | HARMO | THD-15F | 1 |
| 箱型乾燥機 | MATSUI | PO-50 | 1 |
| 金型温度調節機 | MATSUI | MCN-15L | 1 |
| 金型温度調節機 | HARMO | HMC-F743A | 2 |
| COOLING TOWER | SHINWA | SBC-5ESS | 1 |
| 粒断機 | HARMO | SPCⅡ-400 | 2 |
| スクリュコンプレッサ | KOBELCO | AS4PD-6 | 1 |
測定機器
| 機械名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | キーエンス | XM-1500 | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF | 1 |
その他
| 機械名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| トラック | トヨタ | ダイナ3ton | 1 |
| トラック | トヨタ | ダイナ1.2ton | 1 |
| フォークリフト | KOMATSU | FG09LC-20 | 1 |
CONTACT
お客様が抱える課題のご相談や製品のご購入などは、
電話またはメールフォームからお問い合わせいただけます。
全国対応可能です。